top of page
Hisse Kodu | Alım Mesafe | Son Hafta Getirisi | Ortalama Haftalık Getiri | Volatilite | Satım Mesafe | Alım Seviyesi | Satım Seviyesi | Eksi Ortalama | Pozitif Ortalama | Güncel Değer | Oluşturulma Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2024 | |||||||||||
25/08/2024 | |||||||||||
25/08/2024 | |||||||||||
25/08/2024 | |||||||||||
25/08/2024 | |||||||||||
VAKFN | -15.43 | 1.2 | 0.9 | 8.64 | 23.2 | null | null | null | null | 2.79 | 25/08/2024 |
CCOLA | -0.2 | -10.7 | 1.72 | 5.58 | 22.33 | -10.9 | 11.63 | -4.26 | 5.06 | 60.5 | 23/08/2024 |
ISFIN | -12.97 | -1.6 | 0.73 | 7.53 | 20.2 | -14.57 | 18.6 | -5.4 | 6.25 | 11.85 | 22/08/2024 |
ANSGR | -3.9 | -8.1 | 2.16 | 8.36 | 33.47 | -12 | 25.37 | -4.24 | 7.93 | 75.6 | 22/08/2024 |
EGPRO | -9.97 | -5.6 | 1.71 | 8.49 | 28.43 | -15.57 | 22.83 | -5.99 | 7.66 | 174.5 | 22/08/2024 |
BRISA | -5.57 | -9.3 | 1.03 | 6.92 | 23.1 | -14.87 | 13.8 | -4.82 | 6.3 | 91.5 | 22/08/2024 |
KRSTL | -6.33 | -10.3 | 0.26 | 9.35 | 34.53 | -16.63 | 24.23 | -6.44 | 7.89 | 5.9 | 22/08/2024 |
MPARK | -1.5 | -5.5 | 1.98 | 5.73 | 19.3 | -7 | 13.8 | -4.31 | 5.5 | 341.75 | 22/08/2024 |
DGNMO | -2.97 | -10.4 | 0.74 | 7.65 | 28.7 | -13.37 | 18.3 | -5.27 | 7.11 | 9.68 | 22/08/2024 |
EGEEN | -14.47 | -1.4 | 1.2 | 8.15 | 22.77 | -15.87 | 21.37 | -5.66 | 6.94 | 10572.5 | 22/08/2024 |
LYDHO | -19.3 | 3.2 | 4.05 | 11.85 | 31.63 | -16.1 | 34.83 | -6.26 | 11.88 | 160.9 | 22/08/2024 |
AKSEN | -15.9 | 5.2 | 0.16 | 6.15 | 10 | -10.7 | 15.2 | -4.36 | 5.45 | 38.72 | 22/08/2024 |
BOBET | -1.6 | -11.9 | 1.2 | 7.76 | 35.3 | -13.5 | 23.4 | -5.47 | 6.35 | 21.66 | 22/08/2024 |
DMSAS | -11.53 | -2.9 | 0.35 | 6.53 | 18.3 | -14.43 | 15.4 | -4.51 | 5.21 | 5.24 | 22/08/2024 |
MNDTR | -22.6 | 4 | 1.14 | 8.25 | 14.83 | -18.6 | 18.83 | -5.82 | 7.1 | 6.19 | 22/08/2024 |
OTKAR | -7.2 | -4.4 | 1.5 | 6.51 | 20.9 | -11.6 | 16.5 | -4.21 | 5.91 | 499.5 | 22/08/2024 |
PARSN | -5.77 | -6.8 | 0.91 | 8.56 | 34.63 | -12.57 | 27.83 | -4.7 | 7.46 | 93.45 | 22/08/2024 |
BTCIM | -20.23 | 6.6 | 2.57 | 6.98 | 14.27 | -13.63 | 20.87 | -4.18 | 5.87 | 206.9 | 22/08/2024 |
KRDMD | -12.6 | -1 | 0.72 | 7.34 | 23.03 | -13.6 | 22.03 | -4.97 | 6.13 | 25.22 | 22/08/2024 |
KRDMA | -13 | -0.6 | 0.23 | 7.29 | 20.47 | -13.6 | 19.87 | -5.8 | 5.52 | 19.71 | 22/08/2024 |
OSMEN | -7.37 | -9.5 | 2.16 | 10.56 | 44.83 | -16.87 | 35.33 | -6.83 | 8.6 | 10.24 | 22/08/2024 |
KORDS | -8.27 | -3.3 | 0.19 | 5.86 | 17.5 | -11.57 | 14.2 | -4.77 | 5.03 | 84.9 | 22/08/2024 |
LIDFA | -12.1 | -0.8 | 1.83 | 8.71 | 26.1 | -12.9 | 25.3 | -6.11 | 7.47 | 3.39 | 22/08/2024 |
ECZYT | -14.63 | -5.4 | 0.91 | 8.55 | 23.9 | -20.03 | 18.5 | -5.94 | 7.6 | 200.2 | 22/08/2024 |
CRDFA | -21.5 | -3.1 | 1.37 | 10.82 | 28.93 | -24.6 | 25.83 | -8.13 | 7.98 | 6.59 | 22/08/2024 |
EPLAS | -12.97 | -3.7 | 0.69 | 8.65 | 31.2 | -16.67 | 27.5 | -6.15 | 6.55 | 6.32 | 22/08/2024 |
NUHCM | -8.8 | -5.6 | 1.84 | 9.76 | 37.87 | -14.4 | 32.27 | -5.56 | 7.28 | 263.5 | 22/08/2024 |
EGPRO | -10.57 | -5 | 1.72 | 8.48 | 27.83 | -15.57 | 22.83 | -5.97 | 7.66 | 176.1 | 22/08/2024 |
BRISA | -13.7 | 0.9 | 1 | 7.05 | 15.43 | -12.8 | 16.33 | -5.74 | 5.94 | 97.35 | 21/08/2024 |
PNLSN | -10.43 | -1.6 | 1.3 | 7.61 | 22.6 | -12.03 | 21 | -4.48 | 7.23 | 55.7 | 21/08/2024 |
YUNSA | -18.5 | 4.5 | 1.06 | 7.59 | 15.47 | -14 | 19.97 | -4.92 | 7.09 | 8.38 | 21/08/2024 |
AVOD | -17.6 | 2.3 | 0.18 | 6.29 | 11.7 | -15.3 | 14 | -5.35 | 4.69 | 3.12 | 21/08/2024 |
PARSN | -7.8 | -4.5 | 0.79 | 7.57 | 25.5 | -12.3 | 21 | -4.68 | 6.86 | 93.1 | 21/08/2024 |
DGGYO | -34.27 | 14.4 | 1.53 | 10.02 | 16.77 | -19.87 | 31.17 | -6.52 | 8.09 | 33.44 | 21/08/2024 |
VAKKO | -16.93 | -1 | 0.8 | 8.08 | 18.43 | -17.93 | 17.43 | -6.19 | 6.2 | 109.9 | 21/08/2024 |
CCOLA | -2 | -8.1 | 1.71 | 5.28 | 19.23 | -10.1 | 11.13 | -4.31 | 4.71 | 62.4 | 21/08/2024 |
MNDTR | -14.63 | 2 | -0.14 | 6.1 | 9.83 | -12.63 | 11.83 | -4.75 | 5.23 | 6.27 | 20/08/2024 |
CCOLA | -1.8 | -10.3 | 1.69 | 5.73 | 23.2 | -12.1 | 12.9 | -4.92 | 4.9 | 62.4 | 20/08/2024 |
PARSN | -9.2 | -4.7 | 0.75 | 7.68 | 23.63 | -13.9 | 18.93 | -5.93 | 6.19 | 94.5 | 20/08/2024 |
KRDMD | -9.17 | -3.9 | 0.65 | 7.23 | 21.93 | -13.07 | 18.03 | -4.5 | 6.96 | 24.72 | 20/08/2024 |
KRDMA | -10.57 | -3.5 | 0.08 | 7.66 | 22.07 | -14.07 | 18.57 | -5.9 | 6.06 | 19.29 | 20/08/2024 |
EBEBK | -17.4 | 4 | -0.78 | 5.49 | 4.43 | -13.4 | 8.43 | -4.39 | 3.56 | 43.18 | 20/08/2024 |
HEKTS | -17 | 2.1 | -1 | 6.72 | 13.67 | -14.9 | 15.77 | -5.55 | 5.18 | 11.78 | 20/08/2024 |
ENKAI | -15.67 | 4.9 | 0.55 | 5.73 | 7.7 | -10.77 | 12.6 | -4.63 | 4.66 | 46.96 | 20/08/2024 |
AKBNK | -21.4 | 7.5 | 1.83 | 7.48 | 11.2 | -13.9 | 18.7 | -5.4 | 6.5 | 59.9 | 20/08/2024 |
SKBNK | -34.73 | 13 | 0.84 | 8.63 | 4.33 | -21.73 | 17.33 | -6.22 | 6.9 | 4.29 | 20/08/2024 |
SKBNK | -34.73 | 13 | 0.84 | 8.63 | 4.33 | -21.73 | 17.33 | -6.22 | 6.9 | 4.29 | 20/08/2024 |
YAPRK | -18.23 | 1.3 | 3.77 | 10.97 | 31.63 | -16.93 | 32.93 | -6 | 10.79 | 409.75 | 20/08/2024 |
ALKIM | -17.33 | 3.9 | -0.12 | 7.38 | 11.73 | -13.43 | 15.63 | -5.98 | 5.9 | 34.56 | 20/08/2024 |
DYOBY | -41.7 | 10.1 | 1.65 | 11.48 | 16.03 | -31.6 | 26.13 | -8.59 | 8.77 | 64 | 20/08/2024 |
BIOEN | -22.23 | 8.2 | 0.82 | 7.28 | 8.1 | -14.03 | 16.3 | -5.37 | 6.27 | 20.58 | 20/08/2024 |
TTKOM | -21.77 | 8.9 | 1.34 | 7.28 | 9.63 | -12.87 | 18.53 | -4.91 | 6.43 | 54.3 | 20/08/2024 |
EGGUB | -20.77 | 8.9 | 0.93 | 7.74 | 10.2 | -11.87 | 19.1 | -5.65 | 6.88 | 62.45 | 20/08/2024 |
ERCB | -17.1 | 1.9 | -0.22 | 8.08 | 16.17 | -15.2 | 18.07 | -6.17 | 6.71 | 99.8 | 20/08/2024 |
ERCB | -17.1 | 1.9 | -0.22 | 8.08 | 16.17 | -15.2 | 18.07 | -6.17 | 6.71 | 99.8 | 20/08/2024 |
ODAS | -20 | 3.4 | 0.02 | 8.65 | 16.47 | -16.6 | 19.87 | -6.8 | 7.01 | 7.77 | 20/08/2024 |
PARSN | -10.3 | -3.6 | 0.77 | 7.67 | 22.53 | -13.9 | 18.93 | -5.9 | 6.19 | 95.2 | 20/08/2024 |
KNFRT | -17.73 | 4 | 0.78 | 8.45 | 18.87 | -13.73 | 22.87 | -6.17 | 7.05 | 9.66 | 20/08/2024 |
ASTOR | -14.5 | 1.4 | 2.8 | 10.52 | 31.23 | -13.1 | 32.63 | -5.14 | 9.75 | 76.15 | 20/08/2024 |
CCOLA | -4.2 | -7.9 | 1.72 | 5.67 | 20.8 | -12.1 | 12.9 | -4.82 | 4.9 | 64 | 20/08/2024 |
OZRDN | -12.9 | 0.4 | -0.53 | 7.49 | 10.27 | -12.5 | 10.67 | -6.97 | 5.56 | 36.28 | 20/08/2024 |
ANELE | 4.53 | -20.5 | 1.82 | 7.92 | 43.37 | -15.97 | 22.87 | -5.08 | 6.37 | 12.8 | 20/08/2024 |
YUNSA | -19.17 | 1.9 | 0.99 | 8.94 | 25.2 | -17.27 | 27.1 | -5.7 | 7.34 | 8.22 | 20/08/2024 |
MEGAP | -11.43 | -7.3 | 0.19 | 9.31 | 34.67 | -18.73 | 27.37 | -6.52 | 6.9 | 4.67 | 20/08/2024 |
KOZAA | -31.47 | 13.4 | 0.81 | 8.24 | 9.03 | -18.07 | 22.43 | -5.83 | 6.22 | 72.95 | 20/08/2024 |
IPEKE | -36.63 | 15 | 0.99 | 8.53 | 3.97 | -21.63 | 18.97 | -6.77 | 6.68 | 51.1 | 20/08/2024 |
KARSN | -27.33 | 11.4 | 1.04 | 8.08 | 7.73 | -15.93 | 19.13 | -5.9 | 6.68 | 17.26 | 20/08/2024 |
AKENR | -22.8 | 8.3 | 2.25 | 11.25 | 28.47 | -14.5 | 36.77 | -6.55 | 9.42 | 13.99 | 20/08/2024 |
BSOKE | -28.2 | 10.5 | 3.29 | 10.03 | 19.47 | -17.7 | 29.97 | -6.25 | 8.63 | 61.4 | 20/08/2024 |
RTALB | -58.4 | 42.7 | 0.94 | 9.52 | -13.27 | -15.7 | 29.43 | -5.96 | 7.84 | 17.2 | 20/08/2024 |
BOBET | -11.7 | -1.6 | 1.12 | 7.65 | 19.9 | -13.3 | 18.3 | -4.67 | 7.87 | 22.98 | 20/08/2024 |
SARKY | -19.17 | 0.7 | 0.53 | 8.09 | 19 | -18.47 | 19.7 | -5.7 | 6.62 | 29.78 | 19/08/2024 |
LUKSK | -19.43 | 2.4 | 2.26 | 10.82 | 31.3 | -17.03 | 33.7 | -6.44 | 8.64 | 99.05 | 19/08/2024 |
DGGYO | -23.87 | -1 | 1.26 | 12.01 | 35.33 | -24.87 | 34.33 | -6.7 | 10.56 | 29.28 | 19/08/2024 |
TTRAK | -16.57 | 1.8 | 1.19 | 6.88 | 15.83 | -14.77 | 17.63 | -4.81 | 5.82 | 723.5 | 19/08/2024 |
CWENE | -6.33 | -3.8 | 1.71 | 8.96 | 25.23 | -10.13 | 21.43 | -5.12 | 9.75 | 223.1 | 19/08/2024 |
IZENR | -13.53 | -0.9 | -0.05 | 10.59 | 30.17 | -14.43 | 29.27 | -6.34 | 9.21 | 21.34 | 19/08/2024 |
VESBE | -9.23 | -2.3 | 0.6 | 6.74 | 18.07 | -11.53 | 15.77 | -5.38 | 5.59 | 18.53 | 19/08/2024 |
KAREL | -16.83 | -1.8 | 0.46 | 8.42 | 20.93 | -18.63 | 19.13 | -5.94 | 6.86 | 13.37 | 19/08/2024 |
BOBET | -13.7 | -0.6 | 1.15 | 7.76 | 19.53 | -14.3 | 18.93 | -4.66 | 7.27 | 23.84 | 19/08/2024 |
SARKY | -18.17 | -0.3 | 0.52 | 8.09 | 20 | -18.47 | 19.7 | -5.56 | 6.78 | 29.56 | 19/08/2024 |
SARKY | -18.17 | -0.3 | 0.52 | 8.09 | 20 | -18.47 | 19.7 | -5.56 | 6.78 | 29.56 | 19/08/2024 |
OZRDN | -8.47 | -5 | -0.49 | 7.58 | 16.9 | -13.47 | 11.9 | -5.87 | 6.68 | 36.7 | 19/08/2024 |
AGHOL | -6.3 | -9 | 1.63 | 7.57 | 28.27 | -15.3 | 19.27 | -5.92 | 6.1 | 343 | 19/08/2024 |
RALYH | -28.73 | 15.1 | 2.93 | 7.58 | 5.5 | -13.63 | 20.6 | -4.57 | 6.9 | 281.75 | 19/08/2024 |
CMENT | -37.67 | 17.1 | 3.49 | 13.28 | 19.63 | -20.57 | 36.73 | -7.29 | 12.73 | 484.5 | 19/08/2024 |
RTALB | -56 | 38.3 | 0.85 | 9.66 | -10.1 | -17.7 | 28.2 | -6.25 | 8.32 | 16.53 | 19/08/2024 |
BSOKE | -27.27 | 12.7 | 3.2 | 9.79 | 15.1 | -14.57 | 27.8 | -6.55 | 8.36 | 59.05 | 19/08/2024 |
ALCTL | -36.43 | 12.9 | 0.67 | 9.07 | 3.03 | -23.53 | 15.93 | -6.65 | 7.45 | 116 | 19/08/2024 |
BOSSA | -11.47 | 6.8 | 0.61 | 4.98 | -0.37 | -4.67 | 6.43 | -4 | 4.3 | 16.68 | 19/08/2024 |
CEMTS | -14.5 | -2.1 | 0.09 | 7.8 | 23.37 | -16.6 | 21.27 | -5.69 | 5.88 | 10.19 | 19/08/2024 |
SAYAS | -11.97 | -0.6 | -0.29 | 9.12 | 23.6 | -12.57 | 23 | -6.07 | 7.61 | 55.85 | 19/08/2024 |
AYGAZ | -14.07 | 0.1 | 1 | 7.27 | 21.53 | -13.97 | 21.63 | -4.16 | 6.61 | 150.1 | 19/08/2024 |
DOAS | -20.3 | 5.2 | 1.04 | 7.46 | 13.07 | -15.1 | 18.27 | -5.43 | 6.6 | 234.2 | 19/08/2024 |
KMPUR | -14.87 | -0.4 | 0.05 | 8.33 | 21.7 | -15.27 | 21.3 | -5.45 | 7.96 | 48.12 | 19/08/2024 |
KAREL | -18.53 | -0.1 | 0.48 | 8.41 | 19.23 | -18.63 | 19.13 | -5.89 | 6.86 | 13.51 | 19/08/2024 |
DOAS | -19.9 | 4.8 | 1.04 | 7.46 | 13.47 | -15.1 | 18.27 | -5.43 | 6.59 | 234.2 | 19/08/2024 |
ASTOR | -8.7 | -5.2 | 2.74 | 10.22 | 33.9 | -13.9 | 28.7 | -5.5 | 10.62 | 73.05 | 19/08/2024 |
ASTOR | -8.7 | -5.2 | 2.74 | 10.22 | 33.9 | -13.9 | 28.7 | -5.5 | 10.62 | 73.05 | 19/08/2024 |
PNLSN | -14.47 | -1.8 | 1.33 | 8.61 | 23.17 | -16.27 | 21.37 | -6.3 | 7.37 | 56.75 | 19/08/2024 |
JANTS | -18.6 | -0.2 | 1.14 | 8.84 | 27.17 | -18.8 | 26.97 | -5.12 | 7.09 | 24 | 19/08/2024 |
CWENE | -11.5 | -0.1 | 1.71 | 8.53 | 22.7 | -11.6 | 22.6 | -5.02 | 8.66 | 203.2 | 19/08/2024 |
GENTS | -6.87 | -3.9 | 0.88 | 6.65 | 20.8 | -10.77 | 16.9 | -5.13 | 5.51 | 8.26 | 19/08/2024 |
SMRTG | -15.43 | -1.3 | 0.28 | 9.12 | 26.9 | -16.73 | 25.6 | -5.11 | 9.91 | 42.38 | 19/08/2024 |
KRDMD | -8.17 | -5.8 | 0.65 | 8.12 | 25.2 | -13.97 | 19.4 | -5.65 | 7.28 | 24.42 | 19/08/2024 |
ANELE | -1.77 | -14.2 | 1.84 | 8.84 | 41.47 | -15.97 | 27.27 | -5.12 | 7.8 | 13.35 | 19/08/2024 |
YUNSA | -13.37 | -4.1 | 0.91 | 9.15 | 31.57 | -17.47 | 27.47 | -6.24 | 7.37 | 8.1 | 19/08/2024 |
TURSG | -15.03 | -0.5 | 2.07 | 8.21 | 21.6 | -15.53 | 21.1 | -5.61 | 6.87 | 12.85 | 19/08/2024 |
AKGRT | -14.27 | -1.3 | 0.83 | 7.46 | 15.97 | -15.57 | 14.67 | -5.52 | 6.56 | 5.59 | 19/08/2024 |
TTRAK | -12.3 | 0.6 | 1.16 | 6.45 | 16.43 | -11.7 | 17.03 | -4.2 | 5.66 | 721 | 19/08/2024 |
BOBET | -11.93 | -2.4 | 1.16 | 7.73 | 23 | -14.33 | 20.6 | -4.72 | 7.34 | 24.08 | 19/08/2024 |
18/08/2024 | |||||||||||
18/08/2024 | |||||||||||
AKGRT | -14.27 | -1.3 | 0.83 | 7.46 | 15.97 | -15.57 | 14.67 | -5.52 | 6.56 | 5.59 | 18/08/2024 |
AKGRT | -14.27 | -1.3 | 0.83 | 7.46 | 15.97 | -15.57 | 14.67 | -5.52 | 6.56 | 5.59 | 18/08/2024 |
EKGYO | -23.5 | 5.9 | 0.57 | 8.55 | 16.37 | -17.6 | 22.27 | -6.2 | 6.69 | 11.39 | 18/08/2024 |
BRKO | -9.5 | -2.9 | 1.77 | 8.72 | 29.2 | -12.4 | 26.3 | -4.94 | 7.53 | 9.92 | 18/08/2024 |
DYOBY | -35.43 | 13.7 | 1.59 | 9.56 | 12.03 | -21.73 | 25.73 | -6.65 | 6.74 | 63.9 | 18/08/2024 |
AKENR | -34.67 | 15.9 | 2.06 | 12.4 | 25.67 | -18.77 | 41.57 | -5.67 | 11.57 | 13.26 | 18/08/2024 |
IPEKE | -25.2 | 5.8 | 0.93 | 8.96 | 15.1 | -19.4 | 20.9 | -7.11 | 7.47 | 48.96 | 18/08/2024 |
KARSN | -24.53 | 9.6 | 1 | 7.92 | 12.83 | -14.93 | 22.43 | -5.88 | 5.91 | 16.76 | 18/08/2024 |
TRILC | -34.8 | 22.6 | 1.62 | 7.66 | 1.87 | -12.2 | 24.47 | -4.86 | 6.15 | 28.78 | 18/08/2024 |
GENIL | -21 | 8.2 | 1.06 | 6.93 | 8.53 | -12.8 | 16.73 | -4.72 | 6.55 | 83.95 | 18/08/2024 |
TURSG | -15.03 | -0.5 | 2.07 | 8.21 | 21.6 | -15.53 | 21.1 | -5.61 | 6.87 | 12.85 | 17/08/2024 |
TAVHL | -10.8 | -2.9 | 1.5 | 6.8 | 17.9 | -13.7 | 15 | -4.58 | 6.19 | 236.7 | 17/08/2024 |
TAVHL | -10.8 | -2.9 | 1.5 | 6.8 | 17.9 | -13.7 | 15 | -4.58 | 6.19 | 236.7 | 17/08/2024 |
KRSTL | -19.37 | -0.1 | 0.2 | 9.98 | 26.17 | -19.47 | 26.07 | -5.97 | 9.08 | 6.47 | 17/08/2024 |
JANTS | -8.3 | -5.2 | 1.14 | 7.85 | 31.37 | -13.5 | 26.17 | -4.92 | 5.72 | 23.84 | 17/08/2024 |
EPLAS | -13.5 | -5.2 | 0.7 | 9.1 | 31.7 | -18.7 | 26.5 | -6.67 | 6.7 | 6.45 | 17/08/2024 |
AKGRT | -14.27 | -1.3 | 0.83 | 7.46 | 15.97 | -15.57 | 14.67 | -5.52 | 6.56 | 5.59 | 17/08/2024 |
OYAYO | -14.2 | 0 | 1.71 | 11.15 | 38.77 | -14.2 | 38.77 | -5.8 | 9.47 | 31.3 | 17/08/2024 |
BOBET | -11.93 | -2.4 | 1.16 | 7.73 | 23 | -14.33 | 20.6 | -4.72 | 7.34 | 24.08 | 17/08/2024 |
PNLSN | -6.73 | -4.3 | 1.33 | 8.45 | 30.07 | -11.03 | 25.77 | -4.71 | 7.53 | 56.9 | 17/08/2024 |
SAYAS | -8.83 | -3.7 | -0.3 | 9.25 | 26.07 | -12.53 | 22.37 | -5.91 | 8.95 | 55.85 | 17/08/2024 |
ALCAR | -15.3 | -0.7 | 1.25 | 9.9 | 30.4 | -16 | 29.7 | -6.44 | 7.84 | 1000 | 17/08/2024 |
BRSAN | -14.23 | -4.9 | 2.76 | 11.66 | 37.83 | -19.13 | 32.93 | -6.9 | 10.22 | 370.75 | 17/08/2024 |
EUYO | -20.9 | -4.7 | 1.94 | 13.36 | 47.97 | -25.6 | 43.27 | -7.48 | 10.89 | 11.25 | 17/08/2024 |
SUMAS | -4.8 | -13 | 2.21 | 11.86 | 46.37 | -17.8 | 33.37 | -7.36 | 10.49 | 330 | 17/08/2024 |
SUMAS | -4.8 | -13 | 2.21 | 11.86 | 46.37 | -17.8 | 33.37 | -7.36 | 10.49 | 330 | 17/08/2024 |
BRYAT | -11.1 | -7 | 1.58 | 9.22 | 29.6 | -18.1 | 22.6 | -6.78 | 8.04 | 1816 | 17/08/2024 |
KRDMB | -12.93 | 0 | 0.26 | 8.22 | 26.33 | -12.93 | 26.33 | -5.04 | 6.47 | 18.06 | 17/08/2024 |
KRDMD | -15.83 | 4.5 | 0.69 | 8.92 | 24.6 | -11.33 | 29.1 | -5.4 | 7.3 | 24.42 | 17/08/2024 |
PSDTC | -19.83 | 4 | 1.67 | 9.91 | 23.17 | -15.83 | 27.17 | -7.13 | 8.25 | 73.2 | 15/08/2024 |
SASA | -12.1 | -2 | 0.16 | 7.07 | 19.53 | -14.1 | 17.53 | -5.36 | 5.69 | 5.25 | 15/08/2024 |
SARKY | -13.8 | 4.3 | 1.45 | 5.16 | 7.6 | -9.5 | 11.9 | -3.89 | 4.81 | 35.62 | 15/08/2024 |
RYGYO | -15.9 | 5.3 | 1.92 | 8.41 | 19.13 | -10.6 | 24.43 | -5.29 | 8.18 | 12.04 | 15/08/2024 |
KOZAA | -20.83 | 2.9 | 0.79 | 7.92 | 11.73 | -17.93 | 14.63 | -5.98 | 6.88 | 68.35 | 15/08/2024 |
RALYH | -19.27 | 6.9 | 3 | 6.82 | 11.67 | -12.37 | 18.57 | -4.42 | 6.56 | 258.75 | 15/08/2024 |
BRISA | -12.17 | 0.2 | 1.16 | 7.75 | 22.7 | -11.97 | 22.9 | -4.42 | 7.04 | 98.1 | 15/08/2024 |
BUCIM | -16.53 | 2.3 | 0.75 | 8.45 | 24.47 | -14.23 | 26.77 | -4.91 | 6.11 | 7.63 | 15/08/2024 |
VANGD | -21.6 | -1.9 | 2.73 | 13.72 | 40.53 | -23.5 | 38.63 | -7.96 | 11.88 | 19.14 | 15/08/2024 |
ANELE | -20.2 | 4.1 | 2.13 | 8.14 | 19.87 | -16.1 | 23.97 | -5.58 | 7.02 | 15 | 15/08/2024 |
DYOBY | -25.53 | 1.1 | 1.84 | 9.32 | 16.2 | -24.43 | 17.3 | -6.59 | 7.46 | 58.95 | 15/08/2024 |
KCHOL | -4.3 | -6.1 | 1.57 | 5.92 | 24.63 | -10.4 | 18.53 | -3.41 | 4.89 | 211.5 | 14/08/2024 |
BURCE | -15.13 | -2 | 1.7 | 11.2 | 32.07 | -17.13 | 30.07 | -7.27 | 9.55 | 177.6 | 14/08/2024 |
PSDTC | -2.63 | -14.3 | 1.76 | 10.42 | 46.57 | -16.93 | 32.27 | -6.67 | 8.22 | 72.7 | 14/08/2024 |
FMIZP | -9.47 | -2.8 | 1.34 | 7.38 | 22.03 | -12.27 | 19.23 | -5.99 | 5.97 | 282 | 14/08/2024 |
MPARK | -7.63 | -0.5 | 2.29 | 5.41 | 15.57 | -8.13 | 15.07 | -3.14 | 5.28 | 367 | 14/08/2024 |
CMENT | -53.83 | 35.7 | 3.68 | 13.21 | 3.33 | -18.13 | 39.03 | -7.2 | 13.01 | 434.5 | 14/08/2024 |
YKBNK | -7.27 | -2.5 | 1.8 | 6.83 | 21.33 | -9.77 | 18.83 | -4.61 | 6.35 | 28.16 | 14/08/2024 |
MGROS | -8.3 | -0.7 | 2.22 | 5.7 | 14.63 | -9 | 13.93 | -3.37 | 6.15 | 515 | 14/08/2024 |
RTALB | -30.57 | 16.3 | 0.71 | 8.15 | 4.83 | -14.27 | 21.13 | -5.68 | 6.93 | 12.43 | 14/08/2024 |
CMENT | -53.83 | 35.7 | 3.68 | 13.21 | 3.33 | -18.13 | 39.03 | -7.2 | 13.01 | 434.5 | 14/08/2024 |
PENTA | -32.97 | 7.4 | -0.85 | 9.16 | 13.77 | -25.57 | 21.17 | -6.77 | 5.36 | 16.3 | 14/08/2024 |
PENTA | -32.97 | 7.4 | -0.85 | 9.16 | 13.77 | -25.57 | 21.17 | -6.77 | 5.36 | 16.3 | 14/08/2024 |
BSOKE | -35.77 | 19.8 | 3.25 | 9.81 | 9.1 | -15.97 | 28.9 | -6.26 | 8.29 | 55.95 | 14/08/2024 |
HEKTS | -12.5 | 0 | -1.06 | 6.59 | 16.07 | -12.5 | 16.07 | -5.35 | 5.19 | 11.7 | 14/08/2024 |
SASA | -6.07 | -8.6 | 0.16 | 7.57 | 27.97 | -14.67 | 19.37 | -5.63 | 5.81 | 5.35 | 14/08/2024 |
OTKAR | -5.37 | -5.2 | 1.72 | 6.17 | 19.97 | -10.57 | 14.77 | -3.59 | 6.04 | 524.5 | 14/08/2024 |
HUNER | -9.9 | -3.3 | -0.64 | 7.38 | 24.43 | -13.2 | 21.13 | -5.15 | 5.94 | 3.46 | 14/08/2024 |
BUCIM | -13.9 | -0.8 | 0.8 | 7.92 | 26.4 | -14.7 | 25.6 | -4.46 | 5.92 | 7.71 | 14/08/2024 |
TURSG | -10.67 | -1.5 | 2.34 | 7.42 | 19.63 | -12.17 | 18.13 | -4.42 | 7.1 | 12.62 | 14/08/2024 |
FROTO | -10 | 0.8 | 1.37 | 5.52 | 14.07 | -9.2 | 14.87 | -3.25 | 5.42 | 890 | 14/08/2024 |
VRGYO | -20.97 | 1 | 0.01 | 12.11 | 18.87 | -19.97 | 19.87 | -11.4 | 9.03 | 3.65 | 14/08/2024 |
AKGRT | -13.57 | -2.3 | 1.09 | 7.99 | 20.97 | -15.87 | 18.67 | -5.58 | 6.92 | 5.66 | 14/08/2024 |
AYDEM | -14.1 | -2.5 | 0.56 | 7.59 | 17.8 | -16.6 | 15.3 | -5.74 | 6.69 | 26.94 | 14/08/2024 |
ANSGR | -4.87 | -6.9 | 2.27 | 7.27 | 27.57 | -11.77 | 20.67 | -4.42 | 6.48 | 80.85 | 14/08/2024 |
YUNSA | 0.67 | -14.2 | 1.18 | 7.63 | 34.17 | -13.53 | 19.97 | -4.9 | 7.16 | 8.14 | 14/08/2024 |
RALYH | -21.43 | 9.7 | 3.08 | 7.23 | 11.63 | -11.73 | 21.33 | -4.1 | 6.8 | 251.5 | 14/08/2024 |
ANGEN | -20.17 | 7.6 | 0.08 | 6.26 | 10.07 | -12.57 | 17.67 | -4.54 | 4.82 | 12.23 | 13/08/2024 |
RALYH | -20.9 | 8.7 | 3.1 | 6.97 | 10.47 | -12.2 | 19.17 | -4.17 | 6.88 | 253.25 | 13/08/2024 |
BSOKE | -36.7 | 19 | 3.27 | 10.15 | 10.97 | -17.7 | 29.97 | -6.28 | 8.64 | 55.45 | 13/08/2024 |
GSDDE | -13.43 | -1.1 | 0.57 | 7.51 | 20.47 | -14.53 | 19.37 | -5.19 | 6.18 | 7.91 | 13/08/2024 |
BOBET | -7.03 | -5.8 | 1.33 | 7.64 | 24.1 | -12.83 | 18.3 | -4.55 | 8.06 | 23.42 | 13/08/2024 |
SAYAS | -7.8 | -5 | -0.3 | 8.51 | 29.5 | -12.8 | 24.5 | -4.96 | 6.43 | 56.25 | 13/08/2024 |
